Seznam oddílů |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Předškoláci | Předškolačky | Žáci | Žákyně | Dorci | Dorky | Muži | Ženy | Senioři | Seniorky |
Všestrannost | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
Aerobik | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NE | NE |
Basketbal | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE |
Bojové techniky | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE |
Házená | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE |
Kanoistika | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE |
Kick-box | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE |
Kuželky | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NE | NE |
Lyžování | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE |
Parkour | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE |
Sportovní gymnastika | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NE | NE |
Stolní tenis | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NE |
Šerm | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NE |
Taneční sport | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO |
Volejbal | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE |
Všechny sporty |
T.J. Sokol Písek
Tyršova 395/3
397 Písek
736 740 307
pisek@sokol.eu
sokolpisek.cz
IČ: 48256943
Datová schránka: 9ae57tg
Číslo bankovního účtu: 9666857001/5500
Milan Matějka
tel.: 731 143 613
e-mail: starosta@sokolpisek.cz
Bc. Petr Soušek
tel.: 724 190 848
e-mail: psousek@hazena.info
Ing. Martin Matura
tel.: 736 740 307
e-mail: pisek@sokol.eu
MUDr. Tomáš Piksa
Ing. Tereza Cendelínová