Seznam oddílů |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Předškoláci | Předškolačky | Žáci | Žákyně | Dorci | Dorky | Muži | Ženy | Senioři | Seniorky |
Všestrannost | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
Aerobik | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Badminton | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Florbal | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Fotbal | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE |
Parkour | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE |
Stolní tenis | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Taekwon-do | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE |
Taneční sport | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE |
Volejbal | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Všechny sporty |
T. J. Sokol Vrané nad Vltavou I.
(Spadá pod Sokolská župa Jungmannova)
Březovská 192
25246 Vrané nad Vltavou
602347282
vrane_n_vltavou_i@sokol.eu
sokolvranenadvltavou.cz
IČ: 00508802
Datová schránka: rmrrzhj
Číslo bankovního účtu: 2602739223/2010
Jaroslav Tejnický
tel.: 602347282
e-mail: vranenadvltavou1@sokol.eu
Natálie Lupienská
Viktor Sýkora
Jana Kadlecová