Seznam oddílů |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Předškoláci | Předškolačky | Žáci | Žákyně | Dorci | Dorky | Muži | Ženy | Senioři | Seniorky |
| Všestrannost | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE |
| Badminton | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
| Basketbal | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE |
| Florbal | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
| Šachy | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
| Volejbal | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE | NE |
| Všechny sporty | ||||||||||
T. J. Sokol Litoměřice
(Spadá pod Sokolská župa Podřipská)
Osvobození 17
41201 Litoměřice
602 727 937
litomerice@sokol.eu
sokol-ltm.cz
IČ: 41326334
Datová schránka: qny3ny2
Číslo bankovního účtu: 2301902824 / 2010
Ing. Pavla Kovalovská
e-mail: pkovalovska@sokol.eu
Petr Horáček
Pavel Hájek